तकनीकी विनिर्देश
शक्ति | 220 वि |
ब्रांड | मोक्ष |
रंग | लाल |
संरचना | इलेक्ट्रोनिक |
उपयोग/आवेदन | कार गैरेज या सर्विस स्टेशन |
स्थिति | नया |
क्र.सं | सामान | डिग्री में सटीकता | डिग्री में रेंज |
1 | फ्रंट व्हील कैम्बर | +0.02 से -0.02 | +10 से -10 |
2 | ढलाईकार कोण | +0.05 से -0.05 | +10 से -10 |
3 | सामने का पहिया झुका हुआ | +0.05 से -0.05 | +20 से -20 |
4 | फ्रंट व्हील टो | +0.02 से -0.02 | +20 से -20 |
5 | पिछला कैम्बर | +0.02 से -0.02 | +10 से -10 |
6 | रियर व्हील टो | +0.02 से -0.02 | +20 से -20 |
7 | रियर थ्रस्ट एंगल | +0.02 से -0.02 | +5 से -5 |
8 | पहिये का अंतर | +2.5 से -2.5 मिमी | 3000 मिमी |
9 | व्हील बेस अंतर | +2.5 से -2.5 मिमी | 3000 मिमी |
MOKSHA INDUSTRIES
सर्वाधिकार सुरक्षित.(उपयोग की शर्तें) इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड . द्वारा विकसित एवं प्रबंधित |